Tak zakończyliśmy sezon rajdowy 2011, czekamy na rok 2012 nowe samochody, kierowcy i kilomery odcinków specjalnych czekaja na nas. Plany są i każdy nowy rok rajdowy zaskakuje nas niesamowitymi miejscami, spełniamy marzenia i kochamy ten sport za różnorodność i fantastyczne emocje jakie zawsze towarzyszą na OS'ch.
Mieliśmy okazje spotkać rajdowego mistrza polski Kajetana Kajetanowicza, udowodnił nam że to równy gość i potrafił razem z nami marznąć za taśmą i podziwiać walkę na odcinkach specjalnych.
1 | Jerzy TOMASZCZYK/ Łukasz WŁOCH Honda | A-6 | 47:58,8 | +0,0 | +0,0 | ||
2 | Łukasz BYŚKINIEWICZ/ Maciej WISŁAWSKI Ford | A-6 | 49:18,1 | +1:19,3 | +1:19,3 | ||
3 | Radosław RACZKOWSKI/ Mariusz KOSIŃSKI Honda | A-7 | 49:31,2 | +1:32,4 | +13,1 | ||
4 | Grzegorz MUSZ/ Damian ZYGMUNT Honda | A-7 | 50:04,2 | +2:05,4 | +33,0 | ||
5 | Waldemar KLUZA/ Michał MIKLASZEWSKI Mitsubishi | N4/30 | 50:08,8 | +2:10,0 | +4,6 | ||
6 | Sławomir OGRYZEK/ Ireneusz PLESKOT Citroen | A-6 | 50:56,0 | +2:57,2 | +47,2 | ||
7 | Jacek JURECKI/ Paweł GACEK Opel | A-Astra | 51:35,2 | +3:36,4 | +39,2 |
37 Barbórka Cieszyńska 2011 Kajetan Kajetanowicz Kajto Teleexpress Mariusz Nowocień Wisła Kubalonka Cieszyn Kajto.pl Kajto Mistrz Polski Łukasz BYŚKINIEWICZ Honda Civic Łukasz WŁOCH Ford Fiesta 10 Runda Rajdowego Pucharu Polski 10 Runda Rajdowego Pucharu Polski Bartłomiej JAKUBOWSKI Bartłomiej Mitsubishi Lancer EVO X
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz