Eliminacje mistrzostw Czech, wiosennie, ciepło, szybko. Ekipa Me, Lukas, Slawek <---
1 | 2 | 1 | Kopecký Jan / Dresler Pavel Škoda Fabia S2000 | 2 1 | 01:12:50.1 | 01:12:50.1 | 00:00:00.0 00:00:00.0 |
2 | 3 | 2 | Kresta Roman / Gross Petr Škoda Fabia S2000 | 2 2 | 01:13:34.0 | 01:13:34.0 | 00:00:43.9 00:00:43.9 |
3 | 1 | 3 | Pech Václav / Uhel Petr Mini John Cooper Works S2000 | 2 3 | 01:14:06.8 | 01:14:06.8 | 00:01:16.7 00:00:32.8 |
4 | 6 | 4 | Tarabus J. / Trunkát Daniel Škoda Fabia S2000 | 2 4 | 01:14:42.7 | 01:14:42.7 | 00:01:52.6 00:00:35.9 |
5 | 4 | 5 | Valoušek Pavel / Kostka Lukáš Peugeot 207 S2000 | 2 5 | 01:15:00.1 | 01:15:00.1 | 00:02:10.0 00:00:17.4 |
6 | 9 | 6 | Orsák Jaroslav / Šmeidler David Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 1 | 01:16:33.0 | 01:16:33.0 | 00:03:42.9 00:01:32.9 |
7 | 10 | 7 | Běhálek D. / Černohorský P. Subaru Impreza STI | 3 2 | 01:17:00.8 | 01:17:00.8 | 00:04:10.7 00:00:27.8 |
8 | 11 | 8 | Semerád Martin / Ceplecha B. Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 3 | 01:17:12.0 | 01:17:12.0 | 00:04:21.9 00:00:11.2 |
9 | 15 | 9 | Bujáček M. / Omelka Marek Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 4 | 01:17:29.8 | 01:17:29.8 | 00:04:39.7 00:00:17.8 |
10 | 14 | 10 | Dunovský V. / Machů Petr Škoda Fabia S2000 | 2 6 | 01:17:30.9 00:00:10.0 | 01:17:40.9 | 00:04:50.8 00:00:11.1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz