Kolejny Rajd... zle Pierwszy nasz wyjazd na wyscig gorski i to odrazu z grubej berty Mistrzostwa Europy, Ekipa standard SRT - Silesia Rally Team, Goscinnie na wypadzie SirMichal, pogoda dopisala trasa super, nocleg 20km przed Sternbergem Penzion Gizita, warunki ok troche upierdliwy własciciel ale dalo sie przezyc, ulokowany w srodku lasu, cicho wszedzie glucho wszedzie i myyy.
no i maly foto reportaz.
Włosi oszukiwali i samochody były spłaszczone dlatego wchodziło ich 4szt <--
Śniadanie w centrum Sternbarga pyszne było. :)
Ecce nie Homo - FotoReporter
Ten pan dominuje i wszystko wygrywa Simone Faggioli Osella FA30
MY.
Pełna organizacja, drwale maja na noc.
Wedrowcy z daleka, dołączyli do nas.
Power Ball.
Śniadanie obfite i przepyszne to dobry poczatek dnia.
Pakowanie.
Tutaj był top-spead, polecamy bardzo jest to najdłuzsza prostka na sternbergu.
Odwodnieniu mowimy niee.
Rank | Driver | # | Nation | Team | Class | Car | 20m | 100m | 4700m | 1-st RUN | 20m | 100m | 4700m | 2-nd RUN | RUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FAGGIOLI Simone | 1 | Star Cars s.r.l. | E2-SS | OSELLA FA30 | 1.60 | 3.67 | 1:47.19 | 2:45.63 | 1.85 | 4.04 | 1:49.74 | 2:48.79 | 5:34.42 | |
2. | STEINER Marcel | 8 | Equipe Bernoise | E2-SS | OSSELLA FA30/ZYTEK | 1.51 | 3.64 | 1:51.94 | 2:52.94 | 1.55 | 3.61 | 1:52.16 | 2:53.53 | 5:46.47 | |
3. | BENEŠ Miloš | 2 | Czech National Team | E2-SS | OSELLA FA 30 | 1.78 | 4.11 | 1:51.83 | 2:54.03 | 1.87 | 4.07 | 1:52.04 | 2:53.62 | 5:47.65 | |
4. | KRÁMSKÝ Otakar | 3 | Czech National Team | E2-SS | REYNARD K-12 | 1.62 | 3.69 | 1:54.52 | 2:58.38 | 1.55 | 3.63 | 1:54.67 | 2:59.95 | 5:58.33 | |
5. | BORMOLINI Fausto | 6 | Bormolini Fausto | E2-SS | REYNARD K02 | 1.70 | 3.87 | 1:53.18 | 2:58.78 | 1.85 | 4.15 | 1:56.46 | 2:59.66 | 5:58.44 | |
6. | STANKOVIČ Vladimir | 14 | VAMA Šport | E2-SS | OSELLA FA30 | 1.68 | 4.13 | 1:55.49 | 2:59.22 | 1.93 | 4.22 | 1:55.91 | 3:01.72 | 6:00.94 | |
7. | NEVĚŘIL Dušan | 10 | Speedmaster Racing Team s.r.o. | E2-SC | NORMA M20FC | 1.64 | 3.74 | 1:54.16 | 2:59.34 | 1.89 | 4.18 | 1:57.50 | 3:02.15 | 6:01.49 | |
8. | VÍTEK Petr | 4 | Czech National Team | E2-SC | OSELLA PA30 | 1.81 | 4.06 | 1:58.54 | 3:01.95 | 1.97 | 4.39 | 2:00.88 | 3:04.67 | 6:06.62 | |
9. | JANÍK Václav | 5 | Nutrend Racing Team | E2-SS | LOLA B02/50 | 2.02 | 5.03 | 1:58.84 | 3:04.44 | 1.78 | 3.96 | 1:58.33 | 3:04.52 | 6:08.96 | |
10. | MICHL Dan | 40 | Czech National Team | E2-SH | LOTUS EVORA | 1.81 | 4.09 | 2:04.68 | 3:11.95 | 1.81 | 4.18 | 2:03.85 | 3:10.71 | 6:22.66 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz