11. 5. – 12. 5. 2012, Slušovice | tarmac 76,46 km
Sobotni wypad na RallySprint, kraj - Czechy, kierowcy najlepsi, masa wurcow i mega zabawa.
Entry Car | Gr. Cat. | Time Penalty | Diff. Diff. pr. | km/h s/km | ||
1. | Kresta R. - Kašpárek T. #1 Ford Focus RS WRC '08 | 13 | 44:51.3 | 102.3 | ||
2. | Tlusťák A. - Škaloud J. #3 Mitsubishi Lancer WRC 05 | 13 | 46:39.3 | +1:48.0 +1:48.0 | 98.3 1.41 | |
3. | Odložilík R. - Tureček M. #4 Citroen C4 WRC | 13 | 46:39.8 | +1:48.5 +0.5 | 98.3 1.42 | |
4. | Tarabus J. - Trunkát D. #5 Škoda Fabia S2000 | 2 | 46:58.8 | +2:07.5 +19.0 | 97.7 1.67 | |
5. | Dunovský V. - Machů P. #9 Škoda Fabia S2000 | 2 | 47:47.2 | +2:55.9 +48.4 | 96.0 2.30 | |
6. | Sýkora J. - Škardová M. #10 Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | 2 | 47:48.1 | +2:56.8 +0.9 | 96.0 2.31 | |
7. | Béreš jun. J. - Starý P. #7 Škoda Fabia S2000 | 2 | 47:50.6 | +2:59.3 +2.5 | 95.9 2.35 | |
8. | Jakeš M. - Kučera L. #6 Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 48:10.0 | +3:18.7 +19.4 | 95.2 2.60 | |
9. | Dohnal J. - Grega T. #14 Peugeot 207 S2000 | 2 | 48:11.1 | +3:19.8 +1.1 | 95.2 2.61 | |
10. | Trněný K. - Pritzl V. #12 Škoda Fabia WRC | 13 | 48:16.6 | +3:25.3 +5.5 | 95.0 2.69 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz